Nu3092 - 460x680x163 mm bitta-qatorli silindrsimon silindrsimon silindrsimon silindrsimon rolikli qafasda
Umumiy nuqtai nazar
Yagona silindrsimon rolikli rolikli rolikli rolikli rolikli rolikli bo'lmaganlar, Nu seriyasida ikkita qovurg'asi bor, ichki halqaning ikkita qovurmalari bor, ammo P6da aniqlik bilan. Harakat harorati min.tmin: -30 daraja; TMAX {}} ilmiy darajasi .Kormal normal chiqindi ichki tozalash.
Diametri - 460 mm; tashqi diametr - 680 mm; kengligi - 163 mm; Mass-209.45 kg; cr =3250} =6900} =1530 1 =1530 1 =1530 1 =420 1 / Min.
Shunga o'xshash turdagi Nu 3092 ECMA; Nu3092; Nu3092 - M1a shuningdek, sanoat echimlari uchun ham aktsiyalar mavjud.
Texnik xususiyatlari

| O'lchamlar va texnik ma'lumotlar quvurlari | |
| Yo'q. | Nu3092 - m 1 - Yagona syindrrical rolikli rolikli |
| Brend | Xitoyda ishlab chiqarilgan Germaniya / SDVV brendi Fag brendi |
| Asosiy o'lchamlar | 460x680x163 mm |
| d | 460 mm |
| D | 680 mm |
| B | 163 mm |
| rmin | 6 mm |
| Cheklov tezligi | 1530 1 / min |
| Ma'lumot tezligi | 420 1 / min |
| dum | 483 mm |
| Dum | 657 mm |
| RA MAX. | 5 mm |
| Kri | 3250 kn |
| C0r | 6900 kn |
| M | 209.45 kg |
Siz shuningdek, NSK-ning aniq rulosiga qiziqishingiz mumkin
| Ko'tarmoq Raqamlar |
Chegaraviy o'lchamlar (mm) |
Asosiy yuk reytinglari (Kn) |
Ruxsatnoma e Eksenel Yuklamoq (Kn) |
Atoqli chalkashtirmoq (Daraja) |
Samarali Yuklamoq Markaz (mm) a |
Massa (kg) (tasdiq x.) |
Cheklov tezligi (1) (min lǐ) |
| d D 2B r r1 (min.) (min.) |
Ca co (Dynamice) (Statik) |
Yamoq yog'i | |||||
| 50bar10e | 50 80 28.5 1 0.6 | 14.7 27.7 | 18.4 | 30 | 25.6 | 0.272 | 12400 15700 |
| 50BR10E | 50 80 28.5 1 0.6 | 17.4 31.5 | 19.3 | 40 | 34.1 | 0.272 | 10800 14000 |
| 55BAR10E | 55 90 33 1.1 0.6 | 18.2 35 | 23.4 | 30 | 28.9 | 0.39 | 11100 14100 |
| 55BR10E | 55 90 33 1.1 0.6 | 21.6 40 | 23.6 | 40 | 38.3 | 0.39 | 9700 12600 |
| 60var10e | 60 95 33 1.1 0.6 | 18.9 38 | 25.5 | 30 | 30.4 | 0.42 | 10400 13200 |
| 60BREATE | 60 95 33 1.1 0.6 | 22.4 43.5 | 25.8 | 40 | 40.4 | 0.42 | 9100 11800 |
| 65BAR10E | 65 100 33 1.1 0.6 | 19.5 41.5 | 27.7 | 30 | 31.8 | 0.45 | 9700 12400 |
| 65BR10E | 65 100 33 1.1 0.6 | 23.1 47 | 27.3 | 40 | 42.5 | 0.45 | 8500 11100 |
| 70bar10e | 70 110 36 1.1 0.6 | 26.9 55 | 37.5 | 30 | 34.7 | 0.601 | 8900 11400 |
| 70R10E | 70 110 36 1.1 0.6 | 32 63 | 35 | 40 | 46.3 | 0.601 | 7800 10200 |
| 75BAR10E | 75 115 36 1.1 0.6 | 27.3 57.5 | 39 | 30 | 36.1 | 0.634 | 8500 10800 |
| 75R10E | 75 115 36 1.1 0.6 | 32.5 65.5 | 36.5 | 40 | 48.4 | 0.634 | 7400 9600 |
| 80bar10 | 80 125 40.5 1.1 0.6 | 32 68.5 | 46.5 | 30 | 39.4 | 0.83 | 7900 10000 |
| 80R10E | 80 125 40.5 1.1 0.6 | 38 78 | 43 | 40 | 52.7 | 0.83 | 6900 8900 |
| 85BAR10E | 85 130 40.5 1.1 0.6 | 32.5 71.5 | 48.5 | 30 | 41.1 | 0.983 | 7500 9500 |
| 85R10E | 85 130 40.5 1.1 0.6 | 38.5 81.5 | 43.5 | 40 | 55.2 | 0.983 | 6600 8500 |
| 90var10 | 90 140 45 1.5 1 | 42.5 92.5 | 62.5 | 30 | 44.4 | 1.21 | 7000 8900 |
| 90BR10E | 90 140 45 1.5 1 | 50 105 | 58 | 40 | 59.5 | 1.21 | 6100 8000 |
| 95bar10 | 95 145 45 1.5 1 | 43 96.5 | 65 | 30 | 45.5 | 1.25 | 6700 8500 |
| 95BREATE | 95 145 45 1.5 1 | 51 110 | 61 | 40 | 61 | 1.25 | 5900 7600 |
| 100bar10e | 100 150 45 1.5 1 |
43.5 100 | 68 | 30 | 47.3 | 1.31 | 6400 8200 |
|
100BR10E |
100 150 45 1.5 1 |
51.5 114 | 62.5 | 40 | 63.7 | 1.31 | 5600 7300 |
| 105bar10e | 105 160 49.5 2 1 |
49.5 115 | 78 | 30 | 50.6 | 1.74 | 6100 7700 |
| 105BR10E | 105 160 49.5 2 1 | 58.5 131 | 74.5 | 40 | 68 | 1.74 | 5300 6900 |
| 110bar10e | 110 170 54 2 1 |
55.5 131 | 89 | 30 | 53.9 | 1.97 | 5800 7300 |
| 110R10E | 110 170 54 2 1 | 66 148 | 82.5 | 40 | 72.2 | 1.97 | 5000 6500 |
| 120bar10e | 120 180 54 2 1 | 57 141 | 96 | 30 | 56.8 | 2.29 | 5400 6800 |
| 120B0E | 120 180 54 2 1 |
68 160 |
88.5 | 40 | 76.4 | 2.29 | 4700 6100 |
| 130bar10e | 130 200 63 2 1 | 72.5 172 | 117 | 30 | 63.3 | 3.2 | 4900 6200 |
| 130R10E | 130 200 63 2 1 |
86 195 | 106 | 40 | 85 | 3.2 | 4300 5600 |
| 140bar10e | 140 210 63 2 1 |
78.5 200 | 135 | 30 | 66.2 | 3.56 | 4600 5900 |
| 140BR10E | 140 210 63 2 1 | 93 227 | 84 | 40 | 89.2 | 3.56 | 4000 5200 |
| 150bar10 | 150 225 67.5 2.1 1.1 | 92.5 234 | 160 | 30 | 71 | 4.35 | 4000 5100 |
| 150BR10S | 150 225 67.5 2.1 1.1 | 110 267 | 104 | 40 | 95.5 | 4.35 | 3500 4600 |
| 160bar10 | 160 240 72 2.1 1.1 |
100 257 |
175 | 30 | 75.7 | 5.33 | 3800 4800 |
| 160BR10S | 160 240 72 2.1 1.1 |
119 293 | 184 | 40 | 101.9 | 5.33 | 3300 4300 |
| 170bar10 | 170 260 81 2.1 1.1 | 117 305 | 207 | 30 | 82.3 | 7.95 | 3500 4500 |
Issiq teglar: Mavjud NU3092 - m1 bitta-qatorli silindrsimon rolikli rolikli rolikli rolikli rolikli rolikli rolikli rolikli rolikli rolik, narxlar, sotish, sotish
