Nu {{0} 1- C3 200x360x58 mm bitta-qatorli silindrsimon rolikli rulli
Umumiy nuqtai nazar
Silindr shaklidagi silindrsimon rolikli bir satr, NU, tashqi halqaning ikkita qovurg'asi bor, ichki halqaning qovurg'alari yo'q. E-salohiyatni oshirish; M 1- basis qafas qafasi roliklarini hidoyat qildi; C 3- ichki tozalash.
{{{0} {{{}}}}}}}}}}}; -360 mm; kengligi -58; Massa -26}. 76 kg; cr =750 =1040 =2900 1 =2900 1 =2900 1 =1600 1 \/ Min.
Uzilgan yuk turi n 240- e-m1; Nu 240- e-m1; Nu 240- e-M1a Pantsings ham zaxirada mavjud.
Texnik xususiyatlari
O'lchamlar va texnik ma'lumotlar quvurlari | |
Yo'q. | Nu 240- 1- C {{3} {{3} {{3} {{3} Cyntring Silindrsimon rolikli rolikli rolikli podpol |
Brend | Xitoyda ishlab chiqarilgan Germaniya \/ SDVV brendi Fag brendi |
Asosiy o'lchamlar | 200x360x58 mm |
d | 200 mm |
D | 360 mm |
B | 58 mm |
rmin | 4 mm |
Cheklov tezligi | 2900 1 \/ min |
Ma'lumot tezligi | 1600 1 \/ min |
dum | 217 mm |
Dum | 343 mm |
RA MAX. | 3 mm |
Kri | 750 kn |
C0r | 1040 kn |
M | 26.76 kg |
Bizda ham bir xil rulmanlar bor
Belgi | Dizayn | Massa m ≈kg |
O'lchamlari | |||||||||
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s2) | E | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|||
Nu 3140- m1 | 3 | 424 | 200 | 340 | 112 | 3 | 3 | 10 | 313 | 233 | 3,002 | 一 |
N240-E-M1 | 1 | 272 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 323 | 一 | 一 | 2,576 |
Nu 240- e-m1 | 3 | 272 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 323 | 243 | 3,115 | 一 |
Nu 240- 1- C3 | 3 | 272 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 323 | 243 | 3,115 | 一 |
Nu 240- e-m1a | 3 | 272 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 323 | 243 | 3,115 | 一 |
Nu 1240- m1 | 3 | 323 | 200 | 360 | 70 | 4 | 4 | 5 | 328 | 238 | 3,131 | 一 |
N2240-E-M1 | 1 | 447 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 325 | 一 | 一 | 2,563 |
N 2240- e-mp1b | 1 | 439 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 325 | 一 | 一 | 2,563 |
N2240-E-N-M1 | 11 | 447 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 325 | 一 | 一 | 2,563 |
N 2240- en-mp1b | 11 | 439 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 325 | 一 | 一 | 2,563 |
Nu 2240- e-m1 | 3 | 447 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 325 | 241 | 3,129 | 一 |
Nu 2240- e-m1a | 3 | 457 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 325 | 241 | 3,129 | 一 |
Nu 2240- e-MPa | 3 | 444 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 325 | 241 | 3,129 | 一 |
N340-E-M1 | 1 | 57 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 63 | 370 | 一 | 一 | 279 |
Nu 340- e-m1 | 3 | 573 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 63 | 370 | 258 | 3,518 | 一 |
Nu 340- e-m1a | 3 | 573 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 63 | 370 | 258 | 3,518 | 一 |
Nu 340- e-mp1a | 3 | 57 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 63 | 370 | 258 | 3,518 | 一 |
Nu 2340- ses-m1 | 3 | 956 | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 113 | 377 | 253 | 3,569 | 一 |
Nu 440- m1 | 3 | 103 | 200 | 480 | 102 | 6 | 6 | 94 | 404 | 276 | 3,789 | 一 |
Issiq teglar: Mavjud NU {{{0} 1- c {{3} {{3} {{3} 3 - SALLINESRALI ROLDIR ROLDIRA ROLDI, BARTA, SOTISH