Nj2352 - tb - i3ppc - Y30PC - Y30PC - Ye30PC {- Ye30PC {- kattaligi
Umumiy nuqtai nazar
Yagona satr - silindrsimon rolikli rolikli rolikli rolikli rolikli, gurie qafasi, Serial NJ turi bilan. Tashqi uzuk ikkita qovurg'aga ega, ichki halqali 1 qovurg'a bor. Semmi - Roman.ex - Salbiyaviy dizayni o'zgargan; Tb - ortib borayotgan eksenel yuk hajmi Mpax - Bas, misqrli labli labda. ILR - LOG RAQAMI; J 30 pc - halqalar va qora oksid qoplamali elementlar; Harakat harorati min.tmin: -30 daraja; TMAX . 150 ilmiy darajasi .C3-ichki rasmiylashtirish odatdagidan kattaroq;
Diametri - 260 mm; tashqi diametrli - 540 mm; kengligi - 165 mm; Mass-189.1 kg; cr =3900 =4500} =1780 1 =1780 1 =1780 1 =1780 1 =660 1 / min.
M1 M1 m1 sobiq - m1; Nj2352 - sobiq m1a; Nj2352-sobiq MPA; Nj2352; NJ 2352 ECMA shuningdek, mashinangizning ko'proq ehtiyojlarini qondirish uchun stokda ham tayyor.
Texnik xususiyatlari

| O'lchamlar va texnik ma'lumotlar quvurlari | |
| Yo'q. | Nj2352 - tb - mpax - J30PC 3 - C 3 - bir tomonlama silindrsimon rolikli rulli |
| Brend | Xitoyda ishlab chiqarilgan Germaniya / SDVV brendi Fag brendi |
| Asosiy o'lchamlar | 260x540x165 mm |
| d | 260 mm |
| D | 540 mm |
| B | 165 mm |
| rmin | 6 mm |
| Cheklov tezligi | 1780 1 / min |
| Ma'lumot tezligi | 660 1 / min |
| dum | 322 mm |
| Dum | 514 mm |
| RA MAX. | 5 mm |
| Kri | 3900 kn |
| C0r | 4500 kn |
| M | 189,1 kg |
Bir xil turdagi zaxirada ham mavjud
| Belgi | De - belgi |
Massa m |
O'lchamlari | ||||||||||
| Ko'tarmoq | L - bo'lim halqa |
Ko'tarmoq ≈kg |
L - bo'lim halqa ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s2) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| Nj1952-m1 | 一 | 11 | 14,2 14,2 |
一 1,9 |
260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 5,3 | 286 | 324,4 324,4 |
一 一 |
| Nj1952-m1 | Hj1952 | 260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 一 | 286 | |||||
| Nj1952-m1a | 一 | 1 | 142 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 一 |
| Nj1952-m1a | Hj1952 | 1 | 142 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 一 |
| Nj1952-MPA | 一 | 1 | 145 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 294 |
| Nj1952-MPA | Hj1952 | 1 | 145 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 294 |
| Nj1052-m1 | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| Nj1052-m1 | Hj1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| Nj1052-m1a | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| Nj1052-m1a | Hj1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| Nj1052-MP1A | 一 | 1 | 29 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| Nj1052-MP1A | Hj1052 | 1 | 29 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1 | 一 | 1 | 312 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| Nup1052-m1a | 一 | 1 | 315 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| Nop2052 - e-m1 | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| Nop2052 - e-m1a | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| Nj252 - e-m1 | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| Nj252 - e-m1 | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| Nj252 - e-m1a | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| Nj252 - e-m1a | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| Nj2252 - e-m1 | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| Nj2252 - e-m1 | Hj2252-e | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| Nj2252 - e-m1a | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| Nj2252 - e-m1a | Hj2252-e | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252 - e-m1 | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252 - e-m1a | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| Nj352 - e-m1 | 一 | 1 | 122 | 一 | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 10 | 337 | 4,546 | 3,629 |
| Nj2352 - ses-m1 | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| Nj2352 - ses-m1 | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| Nj2352 - sobiq m1a | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| Nj2352 - sobiq m1a | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| Nj2352 - sobiq MPA | 一 | 1 | 194 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| Nj2352 - sobiq MPA | HJ2352-EX | 1 | 194 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352 - ses-m1 | 一 | 1 | 206 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352 - sobiq m1a | 一 | 1 | 206 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 | |
Issiq teglar: Mavjud NJ2352 - sek - i3pc {{}} {{}} {{}} C3 SALLY CH3 SALLE SILDIYA ROSSIYALAR, SOTISH, SOTISH
