Ta'rif
So'rov yuborish
To'rt qatorli silindrsimon rulmanlar BC4B 322497 / HA4 rasmlari va texnik ma'lumotlari:

| Rulman | BC4B 319446 | ||
| d | 571.627 | mm | |
| D | 870 yil | mm | |
| B | 640-yil | mm | |
| C | 640-yil | mm | |
| D1 | ≈ | 780-yil | mm |
| F | 670 yil | mm | |
| b | 16.7 | mm | |
| K | 9 | mm | |
| r1,2 | daq. | 3 | mm |
| r3,4 | daq. | 4 | mm |
| Asosiy dinamik yuklanish darajasi | C | 13400 | kN ga teng |
| Asosiy statik yuk darajasi | C0 | 40500 | kN ga teng |
| Charchoq yukining chegarasi | Pu | 2900 | kN ga teng |
| Hisoblash koeffitsienti | kr | 740 | |
| Massa rulman | 1335 yil | kg |
To'rt qatorli silindrsimon rulman BC4B 322497 / HA4 videoni siz bilan baham ko'ring:
Boshqa to'rt qatorli silindrsimon rulmanlar siz uchun mavjud:
| Belgilanishi | Asosiy o'lchovlar | Asosiy yuklama ko'rsatkichlari | Charchoq yukining chegarasi | ||||
| dinamik | statik | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |
| mm | kN ga teng | kN ga teng | |||||
| 314441 yil | 500 | 720 | 530 | 530 | 10800 | 28500 | 2120 yil |
| 316083 A | 500 | 670 yil | 450 ga teng | 450 ga teng | 8250 | 22000 | 1800 |
| BC4-8011 / HA4 | 500 | 670 yil | 517 | 450 ga teng | 8250 | 22000 | 1800 |
| 319254 / VJ202 | 500 | 650 | 260 | 260 | 4400 | 10200 | 850 |
| BC4B 322039 / HA1 | 500 | 670 yil | 480 | 450 ga teng | 8250 | 22000 | 1800 |
| BC4-8010 / HA4 | 500 | 670 yil | 479 | 450 ga teng | 8250 | 22000 | 1800 |
| BC4B 316515 | 500 | 680-yil | 450 ga teng | 450 ga teng | 8250 | 22000 | 1800 |
| BC4B 326853 / HB1 | 500 | 738 | 500 | 500 | 10800 | 23200 | 1760 yil |
| BC4-8051 / HA4 | 500 | 670 yil | 480.5 | 450 ga teng | 8250 | 22000 | 1800 |
| BC4B 322066 | 500 | 720 | 400 ga teng | 400 ga teng | 8580 | 17600 | 1320 yil |
| 316968 A | 500 | 710 yil | 480 | 480 | 9520 | 21600 | 1630 yil |
| BC4B 319411 | 510-yil | 680-yil | 500 | 500 | 9680 | 26000 | 2080 yil |
| BC4-8009 / HB1 | 510-yil | 730 | 520 | 520 | 10200 | 22000 | 1660 yil |
| BC4-8007 / HB1 | 510-yil | 760 | 550 | 550 | 12100 | 26500 | 2000 yil |
| 312844 / VJ202 | 529.91 | 870 yil | 670 yil | 670 yil | 16800 | 33500 | 2450 |
| 314517 A | 530 | 780-yil | 570 | 570 | 12800 | 32500 | 2400 |
| 315040 / VJ202 | 530 | 780-yil | 500 | 500 | 9350 | 20400 | 1530 yil |
| 314886 A | 530 | 760 | 520 | 520 | 11700 | 28500 | 2120 yil |
| 313535 D | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 558.8 | 11400 | 29000 | 2160 yil |
| 313535 B | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 558.8 | 12300 | 29000 | 2160 yil |
| BC4B 322142 / HB1 | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 558.8 | 11200 | 30000 | 2200 |
| BC4B 322719 / HB1 | 550 | 800 | 560 | 560 | 12100 | 28000 | 2040 yil |
| 316691 | 550 | 740 | 510-yil | 510-yil | 11000 | 27000 | 2160 yil |
| BC4-8046 / HB1 | 556 | 800 | 580 | 580 | 10500 | 25500 | 1860 yil |
| 313189 A | 559.84 | 920 yil | 710 yil | 710 yil | 20100 | 45500 | 3250 |
| BC4B 322930 / HA4 | 560 | 820 yil | 600 | 600 | 14200 yil | 34000 | 2450 |
| 313499 DA | 571.1 | 812.97 | 594 | 594 | 13400 | 33500 | 2550 |
| 313499 B | 571.1 | 812.97 | 594 | 594 | 13400 | 33500 | 2550 |
| BC4B 319446 | 571.627 | 870 yil | 640-yil | 640-yil | 13400 | 40500 | 2900 |
| BC4-8053 / HA4 | 580 | 780-yil | 521.5 | 486 | 9900 | 27500 | 2120 yil |
| BC4B 322497 / HA4 | 600 | 870 yil | 578 | 540 | 13200 | 31500 | 2240 yil |
| 315175 S | 600 | 820 yil | 575 | 575 | 14000 | 36000 | 2550 |
| 315175 A | 600 | 820 yil | 575 | 575 | 14000 | 36000 | 2550 |
| 315513 | 600 | 870 yil | 640-yil | 640-yil | 16800 | 40000 | 2850 |
| 315526 | 606.667 | 920 yil | 640-yil | 640-yil | 16500 | 45000 | 3100 |
| 315257 A | 610-yil | 820 yil | 430 | 430 | 9350 | 23600 | 1700 |
| BC4-8041 / HA4 | 620 | 820 yil | 475 | 475 | 10100 | 26500 | 1900 yil |
| 315071 A | 628-yil | 922 yil | 600 | 600 | 16500 | 39000 | 2700 |
| BC4B 457969 | 633.334 | 960-yil | 680-yil | 680-yil | 16800 | 45000 | 3150 |
| 313705 B | 634.5 | 901.87 | 674 | 674 | 17900 | 45000 | 3150 |
| BC4-8002 / HA6 | 650 | 900 ga teng | 650 | 650 | 18300 | 41500 | 2900 |
| 313007 S | 650 | 920 yil | 670 yil | 670 yil | 18300 | 46500 | 3200 |
| 239509 FA | 660 | 820 yil | 440 | 440 | 8090 | 22800 | 1760 yil |
| 313008 A | 690-yil | 980 yil | 715-yil | 715-yil | 21200 | 54000 | 3650 |
| 316967 | 700 | 930 yil | 620 | 620 | 16500 | 43000 | 3000 |
| 313403 S | 710 yil | 1000 | 715-yil | 715-yil | 21600 | 56000 | 3750 yil |
| 315982 | 730 | 960-yil | 620 | 620 | 15400 | 45000 | 3000 |
| 314518 B | 730 | 1030 yil | 750 | 750 | 22900 | 58500 | 3900 |
| 315973 | 750 | 1000 | 670 yil | 670 yil | 19000 yil | 50000 | 3350 yil |
| BC4-8066 / HA3 | 750 | 1090 yil | 750 | 750 | 21600 | 51000 | 3400 |
| 313685 yil | 759 | 1210 yil | 740 | 740 | 25500 | 85000 | 3800 |
| 312979 D | 760 | 1080 | 790-yil | 790-yil | 23800 | 65500 | 4400 |
| BC4B 322143 / HB3 | 761.425 | 1079.602 | 787.4 | 787.4 | 23300 | 65500 | 4300 |
| 312967 yil | 761.425 | 1079.602 | 787.4 | 787.4 | 23800 | 65500 | 4400 |
| BC4-8015 / HB1 | 780-yil | 1070 yil | 780-yil | 780-yil | 24200 | 61000 | 4050 yil |
| 315599 A | 800 | 1080 | 700 | 700 | 19800 | 58500 | 3800 |
| BC4B 316341 / HA4 | 820 yil | 1100 | 745-yil | 720 | 21200 | 57000 | 3750 yil |
| 319313 | 820 yil | 1130 yil | 825-yil | 800 | 24200 | 68000 | 4400 |
| BC4B 320455 | 820 yil | 1130 yil | 800 | 800 | 24200 | 68000 | 4400 |
| BC4-8021 / HB1 | 850 | 1180 yil | 850 | 850 | 28100 | 73500 | 4650 |
| 315826 A | 850 | 1150 yil | 840 yil | 840 yil | 25500 | 75000 | 4800 |
| 315826 B | 850 | 1150 yil | 840 yil | 840 yil | 27500 | 75000 | 4800 |
| 312966 sh | 862.98 | 1219.302 | 876.3 | 889 | 30300 | 86500 | 5500 |
| 312966 yil | 862.98 | 1219.302 | 876.3 | 889 | 30300 | 86500 | 5500 |
| BC4B 319668 | 865 | 1180 yil | 750 | 750 | 23300 | 67000 | 4300 |
| BC4-8067 / HA3 | 900 ga teng | 1280 yil | 780-yil | 780-yil | 28600 | 64000 | 4050 yil |
| 316043 | 900 ga teng | 1220 yil | 840 yil | 840 yil | 28600 | 80000 | 5000 |
| 313528 S | 900 ga teng | 1280 yil | 930 yil | 930 yil | 33000 | 93000 | 6000 |
| 315265 | 937.5 | 1270.25 | 825.5 | 825.5 | 28100 | 83000 | 5300 |
| 314520 S | 950 yil | 1360 yil | 1000 | 1000 | 38000 | 110000 | 6800 |
| BC4B 319862 | 950 yil | 1360 yil | 975 yil | 975 yil | 34100 | 100000 | 6200 |
| 319303 | 980 yil | 1310 yil | 880 yil | 880 yil | 28600 | 86500 | 5400 |
| 316234 A | 1000 | 1360 yil | 800 | 800 | 29700 | 83000 | 5100 |
| BC4-8062 / HA1 | 1040 yil | 1440 yil | 1000 | 1000 | 38000 | 93000 | 5700 |
| BC4-8016 / HA4 | 1300 | 1655 yil | 890-yil | 880 yil | 40200 | 122000 | 7100 |
| BC4-8029 / HA4 | 1350 yil | 1765 yil | 1360 yil | 1360 yil | 40200 | 122000 | 6950 |
| BC4-8042 / HA4 | 1400 | 1780 yil | 1200 ga teng | 1200 ga teng | 52300 | 163000 | 9300 |
| BC4-8005 / HA4 | 1400 | 1900 yil | 1360 yil | 1360 yil | 61600 | 183000 | 10400 |
Sizning so'rovingizni kutmoqdamiz!
Issiq teglar: to'rt qatorli silindrsimon rulmanlar bc4b 322497 / ha4, etkazib beruvchilar, agentlik, narx, sotuv
