Sferik rollarda tortuvchi rulmanlar katalogi

Aug 15, 2018

Xabar QOLDIRISH

1013

Belgilanishi Asosiy o'lchovlar Asosiy yuklama ko'rsatkichlari Charchoq yukining chegarasi Tezlik reytinglari




dinamik statik
Yo'naltirish tezligi Cheklangan tezlik

d D H C C 0 P u


mm kN ga teng kN ga teng r / min
29412 yil 60 130 42 390 915 yil 114 2800 5000
29413 yil 65 140 45 455 1080 137 2600 4800
29414 yil 70 150 48 520 1250 yil 153 2400 4300
29415 yil 75 160 51 600 1430 yil 173 2400 4000
29416 yil 80 170 54 670 yil 1630 yil 193 2200 3800
29417 yil 85 180 58 735 1800 212 2000 yil 3600
29317 yil 85 150 39 380 1060 129 2400 4000
29318 yil 90 155 39 400 ga teng 1080 132 2400 4000
29418 yil 90 190 60 815-yil 2000 yil 232 1900 yil 3400
29420 yil 100 ga 210 67 980 yil 2500 275 1700 3000
29320 yil 100 ga 170 42 465 1290 yil 156 2200 3600
29322 yil 110 190 48 610-yil 1730 yil 204 1900 yil 3200
29422 yil 110 230 73 1180 yil 3000 325 1600 2800
29424 yil 120 250 ga teng 78 1370 yil 3450 375 1500 2600
29324 yil 120 210 54 765 2120 yil 245 1700 2800
29326 yil 130 225 58 865 2500 280 1600 2600
29426 yil 130 270 85 1560 yil 4050 yil 430 1300 2400
29428 yil 140 280 85 1630 yil 4300 455 1300 2400
29328 yil 140 240 60 980 yil 2850 315 1500 2600
29330 yil 150 250 ga teng 60 1000 2850 315 1500 2400
29230 yil 150 215 39 408 1600 180 1800 2800
29430 yil 150 300 90 1860 yil 5100 520 1200 ga teng 2200
29432 yil 160 320 95 2080 yil 5600 570 1100 2000 yil
29332 yil 160 270 67 1180 yil 3450 375 1300 2200
29334 yil 170 280 67 1200 ga teng 3550 365 1300 2200
29434 yil 170 340 103 2360-yil 6550 640-yil 1100 1900 yil
29236 yil 180 250 ga teng 42 495 2040 yil 212 1600 2600
29436 yil 180 360 109 2600 7350 710 yil 1000 1800
29336 yil 180 300 73 1430 yil 4300 440 1200 ga teng 2000 yil
29338 yil 190 320 78 1630 yil 4750 490 1100 1900 yil
29438 yil 190 380 115 2850 8000 765 950 yil 1700
29340 yil 200 340 85 1860 yil 5500 550 1000 1700
29440 yil 200 400 ga teng 122 3200 9000 850 850 1600
29240 yil 200 280 48 656 2650 yil 285 1400 2200
29344 yil 220 360 85 2000 yil 6300 610-yil 1000 1700
29444 yil 220 420 122 3350 yil 9650 900 ga teng 850 1500
29244 yil 220 300 48 690-yil 3000 310 1300 2200
29248 240 340 60 799 3450 335 1100 1800
29348 yil 240 380 85 2040 yil 6550 630 1000 1600
29448 yil 240 440 122 3400 10200 930 yil 850 1500
29352 yil 260 420 95 2550 8300 780-yil 850 1400
29252 260 360 60 817-yil 3650 345 1100 1700
29452 yil 260 480 132 4050 yil 12900 1080 750 1300
29356 yil 280 440 95 2550 8650 800 850 1400
29256 280 380 60 863 4000 375 1000 1700
29456 yil 280 520 145 4900 15300 1320 yil 670 yil 1200 ga teng
29360 yil 300 480 109 3100 10600 930 yil 750 1200 ga teng
29260 300 420 73 1070 yil 4800 465 900 ga teng 1400
29460 yil 300 540 145 5000 16600 1340 yil 670 yil 1200 ga teng
29364 yil 320 500 109 3350 yil 11200 1000 750 1200 ga teng
29264 320 440 73 1110 yil 5100 465 850 1400
29464 yil 320 580 155 5700 19000 yil 1530 yil 600 1100
29268 340 460 73 1130 yil 5400 480 850 1300
29368 340 540 122 2710 yil 11000 950 yil 600 1100
29468 yil 340 620 170 6700 22400 1760 yil 560 1000
29272 360 500 85 1460 yil 6800 585 750 1200 ga teng
29472 EM 360 640-yil 170 6200 21200 1630 yil 560 950 yil
29372 360 560 122 2760 11600 980 yil 600 1100
29276 380 520 85 1580 yil 7650 655 700 1100
29376 380 600 132 3340 yil 14000 1160 yil 530 1000
29476 EM 380 670 yil 175 6800 24000 1860 yil 530 900 ga teng
29480 EM 400 ga teng 710 yil 185 7650 26500 1960 yil 480 850
29380 400 ga teng 620 132 3450 14600 1200 ga teng 530 950 yil
29480 yil 400 ga teng 710 yil 185 7650 26500 1960 yil 480 850
29280 400 ga teng 540 85 1610 yil 8000 695 700 1100
29384 420 650 140 3740 yil 16000 1290 yil 500 900 ga teng
29484 EM 420 730 185 7800 27500 2080 yil 480 850
29284 420 580 95 1990 yil 9800 815-yil 630 1000
29388 EM 440 680-yil 145 5200 19300 yil 1560 yil 530 850
29488 EM 440 780-yil 206 9000 32000 2320 yil 430 750
29288 440 600 95 2070 yil 10400 850 630 1000
29392 460 710 yil 150 4310 yil 19000 yil 1500 450 ga teng 800
29492 EM 460 800 206 9300 33500 2450 430 750
29292 460 620 95 2070 yil 10600 865 600 950 yil
29496 EM 480 850 224 9550 39000 2800 340 670 yil
29296 480 650 103 2350 yil 11800 950 yil 560 900 ga teng
293/500 500 750 150 4490 20400 1560 yil 430 800
292/500 500 670 yil 103 2390 yil 12500 1000 560 900 ga teng
294/500 EM 500 870 yil 224 9370 40000 2850 340 670 yil
294/530 mil 530 920 yil 236 10500 44000 3100 320 630
292/530 mil 530 710 yil 109 3110 yil 15300 1220 yil 530 850
293/530 yil 530 800 160 5870 26500 2080 yil 400 ga teng 750
294/560 EM 560 980 yil 250 ga teng 12000 51000 3550 300 560
292/560 560 750 115 2990 yil 16000 1220 yil 480 800
292/600 EM 600 800 122 3740 yil 18600 1460 yil 450 ga teng 700
294/600 EM 600 1030 yil 258 13100 56000 4000 280 530
292/630 mil 630 850 132 4770 23600 1800 400 ga teng 670 yil
293/630 mil 630 950 yil 190 8450 38000 2900 320 600
294/630 mil 630 1090 yil 280 14400 62000 4150 yil 260 500
294/670 mil 670 yil 1150 yil 290 15400 68000 4500 240 450 ga teng
293/710 EM 710 yil 1060 212 9950 45500 3400 280 500
294/710 EF 710 yil 1220 yil 308 17600 76500 5000 220 430
294/750 EF 750 1280 yil 315 18700 85000 5500 200 400 ga teng
292/800 EM 800 1060 155 6560 34500 2550 320 530
293/800 EM 800 1180 yil 230 11300 55000 3900 240 450 ga teng
294/800 EF 800 1360 yil 335 20200 yil 93000 5850 190 360
294/850 EF 850 1440 yil 354 23900 108000 7100 170 340
294/900 EF 900 ga teng 1520 yil 372 26700 122000 7200 160 300
294/950 EF 950 yil 1600 390 28200 132000 7800 140 280
294/1000 EF 1000 1670 yil 402 31100 140000 8650 130 260
294/1060 EF 1060 1770 yil 426 33400 156000 8500 120 240


So'rov yuborish