

| Belgilanishi | Asosiy o'lchovlar | Asosiy yuklama ko'rsatkichlari | Charchoq yukining chegarasi | Dizayn varianti / xususiyati | ||||
| dinamik | statik | |||||||
| d | D | B | T | C | C 0 | P u | ||
| mm | kN ga teng | kN ga teng | ||||||
| BT4B 331934 / HA4 | 1580 yil | 1960 yil | 1080 | 1080 | 45700 | 176000 | 8650 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 332078 / HA4 | 1500 | 1900 yil | 1080 | 1080 | 46800 | 170000 | 8300 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331950 / HA4 | 1300 | 1720 yil | 1040 yil | 1040 yil | 42900 | 140000 | 7350 | TQO.1 / GWI |
| BT4-8150 G / HA4 | 1300 | 1720 yil | 840 yil | 840 yil | 36900 | 104000 | 5700 | TQON.1 / GW |
| BT4B 332124 / HA4 | 1260 yil | 1640 yil | 1000 | 1000 | 39100 | 143000 | 6950 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 328819 G / HA1 | 1250 yil | 1550 yil | 890-yil | 890-yil | 30300 | 114000 | 6000 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331334 / HA4 | 1139.825 | 1509.712 | 923.925 | 923.925 | 33600 | 108000 | 5850 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331559 / HA4 | 1080 | 1450 yil | 950 yil | 950 yil | 33600 | 108000 | 5850 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 328100 / HA4 | 1070.001 | 1399.997 yil | 889.762 | 889.762 | 30300 | 100000 | 5500 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331372 / HA4 | 1003.3 | 1358.9 | 800.1 | 800.1 | 27500 | 81500 | 4750 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 334031 AG / HA4 | 1001 | 1360 yil | 800 | 800 | 29700 | 85000 | 4800 | TQON.1 / GW |
| BT4B 334031 / HA4C1800 | 1001 | 1360 yil | 800 | 800 | 27500 | 81500 | 4750 | TQO.1 |
| BT4B 330944 AG / HA4 | 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 952.5 | 31900 | 95000 | 5300 | TQO.1 / GWI |
| 330726 A | 938.212 | 1270 yil | 825.5 | 825.5 | 26000 | 81500 | 4650 | TQO.1 / GWI |
| 330903 yil | 901.7 | 1295.4 | 901.7 | 914.4 | 30800 | 86500 | 5000 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 332981 / HA4 | 877.888 | 1220 yil | 844.55 | 844.55 | 28100 | 76500 | 4550 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 332967 / HA4 | 863.6 | 1169.987 yil | 844.55 | 844.55 | 23800 | 76500 | 4400 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331123 DG / HA1 | 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 | 19800 | 62000 | 3750 yil | TQO / GWI |
| BT4B 334150 G / HA4VA901 | 863.6 | 1169.987 yil | 844.55 | 844.55 | 23300 | 71000 | 4050 yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 331649 / HA4 | 863.6 | 1181.1 | 666.75 | 666.75 | 20900 | 57000 | 3550 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 330742 A / HA4 | 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 889 | 28100 | 81500 | 4750 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 334040 / HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.6 | 844.6 | 23600 | 76500 | 4400 | TQOT.1 |
| BT4B 331066 A / HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | 26000 | 76500 | 4500 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 334135 G / HA4VA901 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | 24600 | 73500 | 4300 | TQOS / GWISI |
| BT4-8121 E / C600 | 785 | 1010 yil | 600 | 600 | 16600 | 43000 | 2700 | TQON / GW |
| BT4-8114 E / C700 | 785 | 1040 yil | 560 | 560 | 16000 | 41500 | 2600 | TQON / GW |
| BT4B 334075 G / HA1VA901 | 762 | 1079.5 | 787.4 | 787.4 | 21200 | 61000 | 3750 yil | TQOS / GWISI |
| BT4-8048 E / C725 | 750 | 950 yil | 410 | 410 | 10800 | 26500 | 1730 yil | TQON.1 / GW |
| BT4B 328376 / HA4 | 750 | 1130 yil | 690-yil | 690-yil | 20100 | 46500 | 2900 | TQO.1 / WI |
| BT4B 334082 G / HA1VA901 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 | 13200 yil | 40500 | 2600 | TQOS / GWISI |
| 331616 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 | 15100 | 45500 | 2850 | TQO.1 / GWI |
| 330803 A | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 | 20500 | 58500 | 3600 | TQO.1 / GWI |
| 332244 yil | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 14500 | 40500 | 2600 | TQO.1 / GWI |
| BT4-8069 G / HA1VA901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 13400 | 36500 | 2400 | TQOSN / GWSI |
| 332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 13400 | 40500 | 2650 yil | TQO.1 / GWI |
| BT4B 329010 G / HA1VA901 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 | 6600 | 17300 | 1200 ga teng | TQOS / GWISI |
| BT4-8139 G / HA1 | 711.2 | 914.4 | 390 | 390 | 7650 | 19300 yil | 1340 yil | TQON / GW |
| BT4B 331351 E / C775 | 710 yil | 900 ga teng | 410 | 410 | 11000 | 27000 | 1800 | TQON / GW |
| BT4B 331351 BG / HA1 | 710 yil | 900 ga teng | 410 | 410 | 9680 | 27000 | 1800 | TQON / GW |
| BT4B 334051 G / HA1VA901 | 710 yil | 900 ga teng | 410 | 410 | 8250 | 24000 | 1660 yil | TQOS / GWISI |
| 331351 | 710 yil | 900 ga teng | 410 | 410 | 8800 | 26500 | 1760 yil | TQO.1 / GWI |
| BT4-8109 E1 / C800 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 15600 | 37500 | 2400 | TQOSN / GWSI |
| BT4B 332098 A / HA4 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 13000 | 39000 | 2500 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331089 CG / HA1 | 685.8 | 876-yil | 352.425 | 355.6 | 7810 | 22000 | 1500 | TQON / GW |
| BT4B 328955 ABG / HA1VA902 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 7650 | 20000 | 1400 | TQOSN / GWISI |
| BT4B 331089 A / HA4 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 6930 | 20800 | 1430 yil | TQO.1 / GWI |
| BT4B 328955 BG / HA1VA901 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 7650 | 20000 | 1400 | TQOSN / GWISI |
| BT4B 328704 G / HA1 | 685.8 | 876.3 | 434.975 | 355.6 | 7210 yil | 22000 | 1500 | TQOE / GWI |
| BT4B 334060 G / HA1VA901 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 | 17200 yil | 49000 | 3100 | TQOS / GWISI |
| BT4B 331503 G / HA4 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 | 17600 | 50000 | 3200 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 328349 / HA1 | 680-yil | 930 yil | 700 | 700 | 18300 | 54000 | 3400 | TQOT |
| BT4B 334016 G / HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 635 | 552.45 | 12100 | 36000 | 2400 | TQOES / GWISI |
| BT4B 334016 AG / HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 635 | 542.45 | 12100 | 36000 | 2400 | TQOES / GWISI |
| BT4B 334015 BG / HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 13200 yil | 36000 | 2400 | TQOSN / GWSI |
| BT4B 334015 G / HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 12100 | 36000 | 2400 | TQOS / GWISI |
| BT4B 331700 AG / HA4 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 13000 | 39000 | 2550 | TQO / GWI |
| BT4B 332906 / HA4 | 676 | 910 yil | 620 | 620 | 14200 yil | 41500 | 2700 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331190 BG / HA1 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 7210 yil | 22400 | 1530 yil | TQON / GW |
| 331190 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 6710 | 22400 | 1530 yil | TQO / GWI |
| BT4B 328977 BG / HA1VA901 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 7210 yil | 20400 | 1430 yil | TQOSN / GWSI |
| BT4B 332833 G / HA4 | 660 | 1070 yil | 648.002 | 648.002 | 19400 yil | 41500 | 2750 | TQON.1 / GW |
| BT4-8060 G / HA4VA901 | 660 | 1070 yil | 648 | 648 | 19000 yil | 38000 | 2500 | TQOSN.1 / GWSI |
| BT4B 334002 G / HA1VA901 | 660 | 855 | 400.842 | 318.48 | 6270 | 17300 | 1220 yil | TQOES / GWISI |
| BT4B 328511 / HA1 | 660 | 855 | 318.5 | 318.5 | 7040 yil | 18600 | 1320 yil | TQO / WI |
| 330824 A | 657.225 | 933.45 | 676.275 | 676.275 | 17200 yil | 49000 | 3150 | TQO.1 / GWI |
| BT4-8036 G / HA1 | 650 | 1040 yil | 610-yil | 610-yil | 17600 | 36500 | 2500 | TQON / GW |
| BT4-8009 G / HA1VA901 | 650 | 1030 yil | 592 | 592 | 16800 | 38000 | 2550 | TQOS / GWISI |
| BT4B 332827 AG / HA1 | 650 | 1030 yil | 560 | 560 | 16800 | 38000 | 2550 | TQO / GWI |
| BT4B 332827 E / C850 | 650 | 1030 yil | 560 | 560 | 20800 | 38000 | 2550 | TQON / GW |
| BT4-8037 G / HA1VA901 | 650 | 1040 yil | 610-yil | 610-yil | 17600 | 36500 | 2500 | TQOSN / GWSI |
| BT4-8064 G / HA1VA901 | 648 | 1030 yil | 592 | 592 | 16800 | 38000 | 2550 | TQOS / GWISI |
| BT4B 332671 / HA1 | 646.112 | 857.25 | 542.925 | 542.925 | 12100 | 36500 | 2400 | TQO / GWI |
| 330990 yil | 635 | 901.7 | 654.05 | 654.05 | 15700 | 45000 | 2900 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 334141 G / HA1VA901 | 635 | 901.7 | 654.05 | 654.05 | 14500 | 41500 | 2700 | TQOS / GWISI |
| BT4-8031 E / C800 | 625-yil | 815-yil | 480 | 480 | 13200 yil | 31000 | 2120 yil | TQON / Vt |
| BT4-8137 G / HA1 | 625-yil | 815-yil | 600 | 600 | 13200 yil | 31000 | 2120 yil | TQO / GWI |
| BT4B 328510 / HA1 | 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 7480 | 21600 | 1530 yil | TQO / WI |
| 331175 BG / C355 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 7370 | 21200 | 1500 | TQO / GWI |
| 331925 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 10600 | 30500 | 2080 yil | TQO / GWI |
| BT4B 328871 BG / HA1VA902 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 7370 | 18600 | 1370 yil | TQOSN / GWISI |
| BT4B 328871 G / HA1VA901 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 6820 | 18600 | 1370 yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 334108 G / HA4VA901 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 9680 | 27500 | 1900 yil | TQOS / GWISI |
| 331175 A | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 7370 | 21200 | 1500 | TQO / GWI |
| 331625 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 14700 | 40500 | 2700 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331625 E / C800 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 18300 | 40500 | 2700 | TQON / GW |
| BT4B 328350 G / HA1 | 600 | 870 yil | 488 | 488 | 12500 | 29000 | 2040 yil | TQO / GWI |
| BT4B 331300 E / C775 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 17300 | 39000 | 2550 | TQON / GW |
| 331300 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 13400 | 36500 | 2400 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331093 BG / HA1 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 10600 | 30000 | 2040 yil | TQON / GW |
| BT4B 328888 BG / HA1VA901 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 10200 | 27500 | 1900 yil | TQOSN / GWSI |
| 331148 yil | 584.2 | 762 | 396.875 | 401.638 | 7650 | 22400 | 1560 yil | TQO / GWI |
| BT4B 331189 E / C600 | 584.2 | 730.25 | 342.9 | 349.25 | 5940 | 17000 | 1200 ga teng | TQO / GWI |
| BT4B 328314 G / HA1 | 584.2 | 901.7 | 523.08 | 539.747 | 13400 | 28000 | 2000 yil | TQO.1 / GWI |
| 330529 yil | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 12100 | 32000 | 2160 yil | TQO.1 / GWI |
| BT4B 334144 G / HA1VA901 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 11900 | 33500 | 2280 yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 332666 / HA1 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 13200 yil | 36000 | 2400 | TQOT |
| BT4-8123 E / C775 | 560 | 920 yil | 618-yil | 618-yil | 17300 | 39000 | 2550 | TQON / GW |
| BT4-8153 E / C775 | 560 | 700 | 405 | 405 | 8000 | 21200 | 1460 yil | TQON / GW |
| BT4B 328509 / HA4 | 560 | 920 yil | 618-yil | 618-yil | 16500 | 34000 | 2320 yil | TQO.1 / WI |
| BT4B 334080 G / HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 6600 | 20000 | 1430 yil | TQOS / GWISI |
| 331165 AG | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 6270 | 16600 | 1220 yil | TQO / GWI |
| BT4B 331346 A / HA1 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 457.2 | 8420 | 26000 | 1800 | TQO / WIY |
| BT4B 330993 AG / HA1 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 8580 | 23200 | 1630 yil | TQON / GW |
| BT4B 328864 G / HA4VA901 | 558.8 | 736.6 | 322.262 | 322.262 | 5830 | 14300 | 1060 | TQOS / GWISI |
| 331165 A | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 6270 | 16600 | 1220 yil | TQO / WI |
| BT4B 334136 G / HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 457.2 | 7920 | 23200 | 1630 yil | TQOS / GWISI |
| BT4-8022 G / HA1VA919 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 457.2 | 8580 | 23200 | 1630 yil | TQOSN / GWOY |
| BT4B 334028 G / HA1VA901 | 540 | 690-yil | 434 | 434 | 7040 yil | 21200 | 1500 | TQOS / GWISI |
| BT4-8038 G / HA1VA901 | 540 | 690-yil | 440 | 440 | 7480 | 21200 | 1500 | TQOSN / GWSI |
| 331978 BG | 540 | 690-yil | 400 ga teng | 400 ga teng | 7480 | 21200 | 1500 | TQON / GW |
| BT4-8108 E / C625 | 540 | 690-yil | 400 ga teng | 400 ga teng | 8150 | 19300 yil | 1400 | TQON / GW |
| BT4B 334038 G / HA3 | 540 | 690-yil | 434 | 400 ga teng | 7040 yil | 21200 | 1500 | TQOE / GWI |
| BT4-8043 G / HA1 | 530 | 680-yil | 440 | 440 | 8250 | 23600 | 1630 yil | TQON / GW |
| BT4B 331243 A / HA1 | 520.7 | 736.6 | 400.05 | 400.05 | 7480 | 19600 yil | 1460 yil | TQO / GWI |
| BT4B 328965 / HA1 | 515 | 700 | 420 | 420 | 7920 | 21600 | 1560 yil | TQOT |
| BT4-8045 G / HA1VA901 | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | 6820 | 19000 yil | 1370 yil | TQOSN / GWSI |
| BT4B 334022 E1 / C725 | 510-yil | 655 | 377 | 379 | 5720 | 16300 | 1200 ga teng | TQOSN / GWSI |
| BT4B 331747 E / C775 | 510-yil | 655 | 377 | 379 | 7800 | 19000 yil | 1370 yil | TQON / GW |
| BT4-8167 E8 / C775 | 510-yil | 655 | 377 | 379 | 7650 | 17600 | 1320 yil | TQON / GW |
| BT4-8167 E81 / C775 | 510-yil | 655 | 377 | 379 | 7650 | 17600 | 1320 yil | TQOSN / GWSI |
| BT4B 331499 G / HA1 | 501.65 | 673.1 | 400.05 | 387.35 | 7210 yil | 19300 yil | 1460 yil | TQO / GWI |
| 331081 A | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 10200 | 27500 | 1960 yil | TQO / GWI |
| BT4B 328524 / HA1 | 500 | 720 | 400 ga teng | 400 ga teng | 8250 | 20400 | 1460 yil | TQO / WI |
| BT4-8056 G / HA1 | 500 | 670 yil | 400.05 | 387.35 | 7210 yil | 19300 yil | 1460 yil | TQOE / GWI |
| BT4-8135 E / C750 | 490 | 625-yil | 385 | 385 | 7100 | 16300 | 1220 yil | TQON / GW |
| BT4B 334115 G / HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 4020 | 11200 | 865 | TQOS / GWISI |
| BT4B 328282 / HA1 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 5010 yil | 14600 | 1060 | TQO / WI |
| 331090 E / C700 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 6300 | 14600 | 1080 | TQON / GW |
| BT4B 334014 G / HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 4840 | 12500 | 950 yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 328391 G / HA1 | 488.95 | 622.3 | 365.125 | 365.125 | 5610-yil | 17300 | 1290 yil | TQO / GWI |
| BT4B 334105 BG / HA1 | 482.6 | 635 | 421 | 421 | 6820 | 20400 | 1460 yil | TQON / GW |
| 332096 E / C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6300 | 15300 | 1120 yil | TQON / GW |
| BT4B 334072 G / HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 419.1 | 330.2 | 4950 | 13700 | 1060 | TQOES / GWISI |
| 330641 E / C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6300 | 15300 | 1120 yil | TQON / GW |
| BT4B 328223 G / HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 406.4 | 330.2 | 4460 | 12200 | 930 yil | TQOES / GWISI |
| BT4B 328974 G / HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 402.05 | 402.05 | 5610-yil | 17300 | 1290 yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 328773 G / HA1 | 482.6 | 630 | 420 | 420 | 6600 | 19300 yil | 1400 | TQO / GWI |
| BT4B 328842 E1 / C325 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6100 | 13700 | 1060 | TQOSN / GWSI |
| BT4-8163 E8A / C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6300 | 14300 | 1080 | TQON / GW |
| BT4-8163 E8 / C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6300 | 14300 | 1080 | TQON / GW |
| BT4B 334072 BG / HA1VA903 | 482.6 | 615.95 | 419.1 | 330.2 | 5280 | 13700 | 1060 | TQOESN / GW |
| BT4-8062 G / HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 420 | 420 | 5500 | 15300 | 1120 yil | TQOSN / GWSI |
| BT4B 328887 G / HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 406.4 | 330.2 | 4950 | 13700 | 1060 | TQOES / GWISI |
| BT4B 331259 BG / HA1C325 | 482.6 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 7650 | 20000 | 1460 yil | TQON / GW |
| BT4-8163 E81 / C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6300 | 14300 | 1080 | TQOSN / GWSI |
| 332096 BG | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 5500 | 15300 | 1120 yil | TQON / GW |
| 332096 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 5120 | 15300 | 1120 yil | TQO / GWI |
| 330886 B | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 9350 | 22500 | 1830 yil | TQO / GWI |
| BT4B 334116 G / HA1VA901 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 8580 | 22400 | 1660 yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 328913 G / HA1 | 475 | 600 | 368 | 368 | 5280 | 16600 | 1250 yil | TQO / GWI |
| BT4B 334078 G / HA1VA901 | 475 | 600 | 368 | 368 | 4730 | 14000 | 1040 yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 329007 / HA1 | 475 | 660 | 450 ga teng | 450 ga teng | 8580 | 22400 | 1660 yil | TQO / WI |
| BT4B 328913 BG / HA1C555 | 475 | 600 | 368 | 368 | 5720 | 16600 | 1250 yil | TQON / GW |
| BT4B 331977 E / C725 | 460 | 610-yil | 360 | 360 | 7500 | 16300 | 1250 yil | TQO / GWI |
| BT4-8111 E2 / C725 | 460 | 610-yil | 360 | 360 | 6800 | 14300 | 1100 | TQOSN / GWISI |
| BT4B 328727 G / HA1VA901 | 460 | 610-yil | 360 | 360 | 5120 | 12900 | 1020 yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 332502 / HA1 | 460 | 625-yil | 421 | 421 | 7210 yil | 20000 | 1460 yil | TQO / WI |
| 331169 BG | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 4180 yil | 10800 | 830 yil | TQO / GWI |
| BT4B 328827 G / HA4VA901 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 3960 | 10000 | 780-yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 328827 ABG / HA1VA902 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 4290-yil | 10000 | 780-yil | TQOSN / GWISI |
| BT4-8125 E1 / C725 | 457.2 | 606 | 381 | 381 | 7500 | 16300 | 1250 yil | TQOSN / GWISI |
| 331169 E / C500 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 4570 | 10800 | 830 yil | TQON / GW |
| BT4B 328287 G / HA1 | 457.073 | 730.148 | 412.75 | 419.1 | 8970 | 19600 yil | 1460 yil | TQO / GWI |
| BT4B 332773 E / C725 | 450 ga teng | 595 | 368 | 368 | 6800 | 16300 | 1220 yil | TQON / GW |
| BT4-8044 G / HA1VA902 | 450 ga teng | 595 | 404 | 404 | 5940 | 16300 | 1220 yil | TQOSN / GWISI |
| BT4-8173 E81 / C725 | 450 ga teng | 595 | 368 | 368 | 6550 | 15300 | 1160 yil | TQOSN / GWSI |
| BT4B 328365 EX / C725 | 450 ga teng | 595 | 404 | 404 | 6800 | 16300 | 1220 yil | TQO / GWI |
| BT4B 328161 / HA1 | 450 ga teng | 580 | 450 ga teng | 450 ga teng | 6160 | 19600 yil | 1400 | TQO / WI |
| BT4-8023 AG / HA1VA902 | 450 ga teng | 595 | 368 | 368 | 5280 | 13700 | 1040 yil | TQOSN / GWOY |
| BT4-8023 G / HA1VA919 | 450 ga teng | 595 | 368 | 368 | 5280 | 13700 | 1040 yil | TQOSN / GWOY |
| BT4-8173 E8 / C725 | 450 ga teng | 595 | 368 | 368 | 6550 | 15300 | 1160 yil | TQOSN / GWSI |
| 330608 S | 447.675 | 635 | 463.55 | 463.55 | 8250 | 22000 | 1600 | TQO / GWI |
| BT4B 328829 / HA1 | 440 | 580 | 420 | 420 | 6050 | 17600 | 1320 yil | TQO / WI |
| BT4B 334055 ABG / HA1VA902 | 440 | 590 | 480 | 480 | 7650 | 20000 | 1460 yil | TQOSN / GWISI |
| BT4-8124 E / C550 | 440 | 580 | 360 | 360 | 6200 | 14300 | 1080 | TQON / GW |
| 332313 | 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 6600 | 15000 | 1160 yil | TQO / GWI |
| BT4B 328944 G / HA1VA901 | 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 6710 | 13200 yil | 1020 yil | TQOS / GWISI |
| 331125 A | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | 3690-yil | 9650 | 930 yil | TQO / GWI |
| BT4B 331125 BG / HA1 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | 3690-yil | 9650 | 930 yil | TQO / GWI |
| BT4-8003 G / HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 4840 | 12700 | 980 yil | TQOSN / GWISI |
| BT4B 334019 G / HA1 | 431.8 | 635 | 440 | 355.6 | 6600 | 15000 | 1160 yil | TQOE / GWI |
| BT4-8169 E81 / C450 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | 4650 | 10000 | 800 | TQOSN / GWSI |
| BT4-8067 G / HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 400 ga teng | 400 ga teng | 4840 | 12700 | 980 yil | TQOSNP / GWISI |
| BT4B 331226 AG / HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 4950 | 14000 | 1060 | TQO / GWI |
| BT4B 331226 / HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 4950 | 14000 | 1060 | TQO / GWI |
| BT4B 331226 BG / HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 5280 | 14000 | 1060 | TQON / GW |
| BT4-8170 E81 / C550 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 5850 | 13400 | 1020 yil | TQOSN / GWSI |
| BT4B 334095 G / HA4VA901 | 430 | 575 | 380 | 380 | 5230 | 14300 | 1100 | TQOS / GWISI |
| BT4B 328374 / HA1 | 420 | 620 | 355 | 355 | 6440 | 14600 | 1120 yil | TQO / GWI |
| BT4B 328826 G / HA1 | 420 | 560 | 437 | 437 | 5830 | 16300 | 1220 yil | TQO / GWI |
| BT4B 334130 G / HA1VA903 | 416 | 574 | 440 | 440 | 6050 | 17000 | 1270 yil | TQOS / GWI |
| BT4-8166 E81 / C350 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 5850 | 12500 | 965 yil | TQOSN / GWSI |
| BT4B 331333 BG / HA1 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 5010 yil | 13200 yil | 1000 | TQON / GW |
| BT4B 331333 E / C350 | 409.575 | 546.151 | 334.962 | 334.962 | 5700 | 13200 yil | 1000 | TQON / GW |
| BT4B 331333 E / C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 5700 | 13200 yil | 1000 | TQON / GW |
| BT4B 329004 G / HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 4840 | 12000 | 930 yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 329004 BG / HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 4840 | 12000 | 930 yil | TQOSN / GWSI |
| BT4B 329004 E1 / C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 5600 | 12000 | 930 yil | TQOSN / GWSI |
| BT4-8166 E8 / C350 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 5850 | 12500 | 965 yil | TQON / GW |
| BT4B 331347 AG / HA1 | 406.4 | 565.15 | 381 | 381 | 6050 | 15600 | 1220 yil | TQO / GWI |
| BT4B 334092 AG / HA1 | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 5010 yil | 13200 yil | 1000 | TQON / GW |
| BT4-8126 E1 / C575 | 406.4 | 562 | 381 | 381 | 5700 | 13200 yil | 1000 | TQOSN / GWSI |
| BT4B 330650 E / C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 5000 | 10200 | 815-yil | TQON / GW |
| BT4-8161 E81 / C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 5100 | 10200 | 815-yil | TQOSN / GWSI |
| BT4B 334093 BG / HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 4400 | 10200 | 815-yil | TQOSN / GWISI |
| BT4-8161 E8 / C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 5100 | 10200 | 815-yil | TQON / GW |
| BT4B 334093 G / HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 4020 | 10200 | 815-yil | TQOS / GWISI |
| BT4B 328838 BG / HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 4180 yil | 9500 | 750 | TQOSN / GWISI |
| BT4B 328838 BG / HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 4180 yil | 9500 | 750 | TQOSN / GWISI |
| BT4-8171 E8 / C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 5100 | 10200 | 815-yil | TQON / GW |
| BT4-8147 G / HA1 | 400 ga teng | 600 | 308 | 308 | 5500 | 11000 | 865 | TQON / GW |
| BT4B 332824 E / C475 | 395 | 545 | 268 | 288.9 | 4800 | 9500 | 750 | TQON / GW |
| BT4B 332824 / HA1 | 395 | 545 | 268 | 288.9 | 3910 yil | 9500 | 750 | TQO / GWI |
| BT4B 334042 E1 / C575 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 3910 yil | 10000 | 780-yil | TQOSN / GWSI |
| BT4B 334042 G / HA1VA901 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 3910 yil | 10000 | 780-yil | TQOS / GWISI |
